Dikili’de mahalle sakinleri ayaklandı; “Ağacımızı kestirmeyiz”
Dikili'nin İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan tek ağacın kesilerek yerine trafo yapılacak olmasına mahalle sakinlerinden tepki geldi.
ÇEVRE
25.12.2019, 13:01 13.01.2020, 20:40

Dikili’nin İsmetpaşa mahallesinde 52’inci sokakta oturan vatandaşlar, mahallelerinde bulunan Karabiber ağacının yerine trafo yapılmak istenildiğini öğrendi. Bunun üzerine harekete geçen mahalle sakinleri nöbetleşe eylem kararı aldı.
DÖVİZ AÇTILAR, NÖBETE BAŞLADILAR
Karabiber ağacı altında eyleme başlayan vatandaşlar “Trafo İstemiyoruz”, “Ağacıma Dokunma” ve “Doğama Dokunma” dövizleri açtılar. İmza kampanyası başlatıp, belediyeye dilekçe yazdılar. Yapılan eyleme Dikili Demokrasi Platformu ile Dikili Kadın Platformu’da destek oldu.
BASIN AÇIKLAMASI YAPILACAK
Konuyla ilgili 26 Aralık Perşembe günü mahallede Karabiber ağacının altında basın açıklaması yapılacağı duyuruldu.
Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
12
parçalı az bulutlu

Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 32 | 83 |
2. Fenerbahçe | 33 | 78 |
3. Samsunspor | 33 | 57 |
4. Beşiktaş | 32 | 55 |
5. Başakşehir | 33 | 51 |
6. Eyüpspor | 34 | 50 |
7. Göztepe | 32 | 46 |
8. Trabzonspor | 32 | 46 |
9. Kasımpaşa | 33 | 46 |
10. Konyaspor | 34 | 44 |
11. Antalyaspor | 32 | 43 |
12. Gaziantep FK | 33 | 42 |
13. Kayserispor | 32 | 41 |
14. Rizespor | 33 | 41 |
15. Alanyaspor | 33 | 38 |
16. Sivasspor | 33 | 34 |
17. Bodrum FK | 32 | 34 |
18. Hatayspor | 32 | 19 |
19. A.Demirspor | 32 | -2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 37 | 69 |
2. Gençlerbirliği | 38 | 68 |
3. İstanbulspor | 38 | 64 |
4. Erzurumspor | 38 | 64 |
5. Karagümrük | 38 | 64 |
6. Bandırmaspor | 38 | 62 |
7. Boluspor | 38 | 61 |
8. Iğdır FK | 38 | 59 |
9. Amed Sportif | 38 | 57 |
10. Ümraniye | 38 | 54 |
11. Ahlatçı Çorum FK | 38 | 54 |
12. Esenler Erokspor | 38 | 52 |
13. Keçiörengücü | 37 | 51 |
14. Sakaryaspor | 38 | 51 |
15. Pendikspor | 38 | 49 |
16. Ankaragücü | 38 | 48 |
17. Manisa FK | 38 | 46 |
18. Şanlıurfaspor | 38 | 40 |
19. Adanaspor | 38 | 30 |
20. Yeni Malatyaspor | 38 | -21 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 35 | 82 |
2. Arsenal | 35 | 67 |
3. M.City | 35 | 64 |
4. Newcastle | 35 | 63 |
5. Chelsea | 35 | 63 |
6. N. Forest | 35 | 61 |
7. Aston Villa | 35 | 60 |
8. Bournemouth | 35 | 53 |
9. Brentford | 35 | 52 |
10. Brighton | 35 | 52 |
11. Fulham | 35 | 51 |
12. C.Palace | 35 | 46 |
13. Wolves | 35 | 41 |
14. Everton | 35 | 39 |
15. M. United | 35 | 39 |
16. Tottenham | 35 | 38 |
17. West Ham United | 35 | 37 |
18. Ipswich Town | 35 | 22 |
19. Leicester City | 35 | 21 |
20. Southampton | 35 | 11 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 34 | 79 |
2. Real Madrid | 34 | 75 |
3. Atletico Madrid | 34 | 67 |
4. Athletic Bilbao | 34 | 61 |
5. Villarreal | 34 | 58 |
6. Real Betis | 34 | 57 |
7. Rayo Vallecano | 35 | 47 |
8. Celta Vigo | 34 | 46 |
9. Valencia | 35 | 45 |
10. Osasuna | 34 | 44 |
11. Mallorca | 34 | 44 |
12. Real Sociedad | 34 | 43 |
13. Getafe | 35 | 39 |
14. Espanyol | 34 | 39 |
15. Girona | 34 | 38 |
16. Sevilla | 34 | 38 |
17. Alaves | 34 | 35 |
18. Las Palmas | 35 | 32 |
19. Leganes | 34 | 31 |
20. Real Valladolid | 34 | 16 |
Bu konuda Belediye yi ve İlçe Tarım Müdürlüğünü göreve çağırıyorum....