Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15,64'lük artışla domates oldu.

EKONOMİ 05.08.2019, 14:54 18.08.2019, 13:52
Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, domatesi yüzde 15,00'lik artışla elektrik ücreti, yüzde 12,80'lik artışla kesme şeker, yüzde 11,72'lik artışla oturma odası takımı ve yüzde 10,82'lik artışla bira takip etti.

Temmuz ayında, Haziran ayına göre fiyatı düşen ürünlerin başında ise karpuz geldi. Temmuz ayında karpuz fiyatı yüzde 39,34 oranında düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 34,16 oranında düşen patlıcan ile fiyatı yüzde 20,38 düşen salatalık izledi.

İZMİR'DE TÜFE YÜZDE 1,33 ARTTI

Türkiye genelinde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,25 artış gerçekleşti.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 71
2. Fenerbahçe 28 68
3. Samsunspor 29 51
4. Beşiktaş 27 47
5. Eyüpspor 29 47
6. Başakşehir 28 42
7. Antalyaspor 29 39
8. Göztepe 27 38
9. Gaziantep FK 27 38
10. Kasımpaşa 28 38
11. Trabzonspor 28 36
12. Konyaspor 29 34
13. Rizespor 28 34
14. Bodrum FK 29 33
15. Kayserispor 28 33
16. Sivasspor 29 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 28 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 32 63
2. Karagümrük 32 59
3. Erzurumspor 32 54
4. Gençlerbirliği 32 54
5. İstanbulspor 32 52
6. Bandırmaspor 32 52
7. Ahlatçı Çorum FK 32 47
8. Amed Sportif 32 47
9. Ümraniye 32 46
10. Keçiörengücü 32 45
11. Esenler Erokspor 32 45
12. Boluspor 32 45
13. Iğdır FK 32 45
14. Pendikspor 32 42
15. Sakaryaspor 32 42
16. Ankaragücü 32 38
17. Şanlıurfaspor 32 37
18. Manisa FK 32 37
19. Adanaspor 32 27
20. Yeni Malatyaspor 32 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 31 73
2. Arsenal 31 62
3. Nottingham Forest 31 57
4. Chelsea 31 53
5. M.City 31 52
6. Aston Villa 31 51
7. Newcastle 29 50
8. Fulham 31 48
9. Brighton 31 47
10. Bournemouth 31 45
11. Crystal Palace 30 43
12. Brentford 31 42
13. M. United 31 38
14. Tottenham 31 37
15. Everton 31 35
16. West Ham United 31 35
17. Wolves 31 32
18. Ipswich Town 31 20
19. Leicester City 30 17
20. Southampton 31 10
Takımlar O P
1. Barcelona 30 67
2. Real Madrid 30 63
3. Atletico Madrid 30 60
4. Athletic Bilbao 30 54
5. Villarreal 29 48
6. Real Betis 30 48
7. Celta Vigo 30 43
8. Real Sociedad 30 41
9. Rayo Vallecano 30 40
10. Mallorca 30 40
11. Getafe 30 39
12. Sevilla 30 36
13. Girona 30 34
14. Osasuna 29 34
15. Valencia 30 34
16. Espanyol 29 32
17. Deportivo Alaves 30 30
18. Leganes 29 27
19. Las Palmas 30 26
20. Real Valladolid 30 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@