Çandarlı’da bin 300 aile susuzlukla karşı karşıya!
İzmir Dikili Çandarlı Mahallesi’nde 30 yıl önce açılan ve site sakinlerinin su ihtiyacını karşılayan kuyular kapatılıyor.
İlk etapta kapatılması kesinleşen 8 kuyunun devre dışı kalmasıyla bin 300 aile susuz kalacak. 30 yıldır bu kuyulardan su ihtiyaçlarını karşılayan site sakinleri, kapatılma kararının ardında Jeotermal ruhsatı alan Zerrin Aslan Enerji isimli firmasının baskısının etkili olduğunu iddia ediyor.
Çandarlı Mahallesi’nde 1990’lı yıllardan itibaren yapılan siteler ve beraberinde açılan 27 kuyudan 8 tanesi kapatılacak. Geriye kalan 19 kuyunun da önümüzdeki süreçte kapatılacağı dile getiriliyor. İki sitenin haricinde diğer sitelerde şebeke suyu olmaması nedeniyle kuyuların kapatılması hem Çandarlı turizmine hem de bu sitelerde yaşayan 30 bine yakın vatandaşa ağır darbe vuracak.
Suyun yaşamsal bir ihtiyaç olduğunu söyleyen CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, kapatılması düşünülen kuyuların sitelere şebeke suyu bağlanıncaya kadar durdurulmasının mümkün olup olmadığını sordu. Bölgenin İZSU’nun şebeke suyu aktarım alanı dışında kaldığını belirten Sertel, kuyuların kapatılmasının ilk etapta bin 300 aileyi sonraki süreçte de 30 bine yakın kişiyi susuz bırakacağını söyledi.
30 BİN KİŞİ ETKİLENECEK
Zerrin Aslan Enerji isimli firmanın o bölgede Jeotermal arama ruhsatı aldığını aktaran CHP İzmir Milletvekili Sertel, firmanın şikayeti ve baskısı sonucu bu kararın alındığının iddia edildiğini söyledi. Sertel, şöyle devam etti:
“Site sakinlerinin aktardığına göre kuyularda yapılan ölçümlerde suların sıcaklığı 25-27 derece arasında çıkmış. 21 dereceyi aşan yeraltı suları teknik olarak Jeotermal kabul edilse de bu sıcaklıktaki suların ticari ve ısıtma amaçlı kullanılması mümkün değildir. 8 kuyunun kapatılması için yazılar gönderilmiş. Bu sitelerin ikisi hariç hiçbirinde şebeke suyu yok. Bölgede yaz kış yaşayan vatandaşlar kapatmaların ardında Zerrin Aslan isimli firmanın baskısı olduğunu düşünüyor. Şayet arkasında kim olduğu, jeotermal ruhsatını hangi şartlarda aldığı bilinmeyen bir firmanın baskısı ile binlerce kişi susuz bırakılıyorsa İzmir Valiliği ve Devlet Su İşleri İzmir Bölge Müdürlüğü ‘Bin 300 ailenin mi bir firmanın menfaati mi” daha önemli diye iyice oturup düşünmeli. Bölgedeki 27 adet sondaj kuyusundan 8’i kapatılması için yazılar gönderilmiş. Kalan 19’unun da yakın süreçte kapatılacağı ifade ediliyor. Yaz aylarında nüfusunun 120 bine dayandığı, çok sayıda kişinin de yaz kış ikamet ettiği turizm bölgesi Çandarlı’da bu kuyuların kapatılması, 30 bine yakın kişiyi susuz bırakacaktır. Su yaşamsal bir ihtiyaçtır. Yapılması gereken İZSU o sitelerin tamamına şebeke suyu bağlayıncaya kadar kuyuların faaliyetine izin vermektir.”
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
susuz bırakılması... Niye? Bir firma para kazansın, diye mi? "Yaşam" paraya peşkeş çekilecek yani, öyle mi? Niyetlenmeyin bile... Cıngar çıkar.