Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

GÜNDEM 12.09.2019, 21:52 14.09.2019, 10:44
Cumhuriyet yazarları artık özgür!

Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından Cumhuriyet gazetesinin 7 eski çalışanının cezalarının infazının durdurulmasına ve salıverilmelerinin istenmesine karar verilmesinin ardından 7 Cumhuriyet çalışanı tutuklu bulundukları Kandıra Cezaevi’nden tahliye edildi. Cumhuriyet çalışanlarını arkadaşları ve aileleri karşıladı.

Cumhuriyet gazetesi davasında yazdıkları haberler ve suç iddialarından dolayı, gazetenin 14 yöneticisi, yazarı ve çalışanı “terör örgütüne üye olmamakla birlikte örgüte yardım” suçlamasıyla, 2018 yılında 2 buçuk yıl ile 7 buçuk yıl arasında hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Bu kararın ardından Kandıra Cezaevi'de tutulan Musa Kart, Bülent Utku, Güray Öz, Hakan Karasinir, Emre İper, Önder Çelik ve Kemal Güngör tahliye edildi. 7 eski Cumhuriyet çalışanını aileleri ve sevenler karşıladı.

Musa Kart: Bir hukuki garabet yaşandı. Aynı dosyada 5 yıldan fazla ceza alanlar Yargıtay'a gidebiliyorken, 5 yıldan az ceza alanlar gidemedi. 4.5 ay cezaevinde kaldık. Bu tabi ki kabul edilebilir bir şey değildi. Nitekim yüksek mahkeme başkanları burada yaşanan hukuksuzluğa ve hak kaybına işaret ettiler.

Türkiye tarihinde ilk defa 74 Baro ortak bir bildiri imzalayarak yaşanan hukuksuzluğa itiraz etti. Diliyorum ki Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın. Şimdi bizim yaşadıklarımızın benzerleri Sözcü davasında yaşanıyor. Yazarların büyük bir bölümüyle ben geçmişte aynı gazetelerde bulundum, çalıştım. Gazeteciliğe nasıl bağlı olduklarının, nasıl sadece gazetecilik yaptıklarının en büyük tanıklarından biriyim. Dilerim Türkiye bu hukuksuzlukları geride bıraksın.

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@