Gazeteci gözünden Anıtkabir sergisi
Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent Ankara’daki ebedi istiratgâhı Anıtkabir’in çok özel fotoğrafları BBKSM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü, sonsuzluğa uğurlandığı 10 Kasım’ın 81’inci yıl dönümünde Buca’da çok özel bir sergiyle anıldı.
İzmirli Gazeteci ve Televizyon Habercisi Korcan Karar’ın objektifinden çekilen fotoğraflarla hazırlanan sergide, Mustafa Kemal Atatürk’ün başkent Ankara’daki ebedi istiratgâhı Anıtkabir’in çok özel fotoğrafları BBKSM’de sanatseverlerin beğenisine sunuldu.
Serginin açılışına Korcan Karar’ın yanı sıra duayen gazeteci Uğur Dündar, Buca Belediye Başkanı Av. Erhan Kılıç, CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, gazeteci-yazar Gökmen Ulu, gazeteci-yazar Atilla Köprülüoğlu ile ulusal ve yerel basından temsilciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Serginin açılış konuşması Korcan Karar tarafından yapıldı. Karar; “Bugün burada yaptığım benim için bir gazetecilik görevidir. Ulu Önder Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 81’inci yılında 6 gün boyunca Anıtkabir’de çektiğim fotoğrafları sizlerle paylaşıyorum. Çünkü cumhuriyettir Atatürk. Atatürk cumhurdur; Atatürk bizleriz. 81’inci yılında açtığı yolda devrimlerinin takipçisi olarak sonuna kadar, son nefesimize kadar Ata’mızı yaşatmak istiyoruz” dedi.
TÜM SALDIRILARA RAĞMEN BÜYÜK ATATÜRK YÜCELDİKÇE YÜCELİYOR
Karar’ın ardından kürsüye usta gazeteci Uğur Dündar geldi. Karar’ın Anıtkabir’i harikulade bir bakış açısıyla ve estetik anlayışla aktardığını ifade eden Dündar, “Bize bağımsızlığımızı kazandıran, cumhuriyetimizi armağan eden Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e ne kadar minnet duygularıyla ne kadar özlemle sevgiyle saygıyla yaklaşsak onun hak ettiklerini verememiş oluruz. Ege kıyılarından mavi denizlere ‘bizimdir’ diye bakabiliyorsak, hür nefes alıyorsak her şeyi Büyük Önder Atatürk ve silah arkadaşlarına borçluyuz. Eğer ona yapılan saygısızlıklar karşısında duyarsız kalırsak, onu unutturmaya çalışanların gayretlerine seyirci kalırsak kalbimiz kurusun. Mustafa Kemal Atatürk’e yaptıkları her saldırı adeta bir bumerang gibi kendilerine dönüyor. Atatürk’ü itibarsızlaştırmaya, bir sevgisizlik algısı oluşturmaya çalışanlara inat tam tersi gerçekleşiyor. Büyük Atatürk yüceldikçe yüceliyor” şeklinde konuştu.
YOLUMUZ ATA’MIZIN AYDINLIĞIDIR
Sergiye Buca’da ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Başkan Kılıç, “Bizler burada olduğumuz sürece, sizler bu salonları doldurduğunuz sürece cumhuriyet payidar kalacaktır. Buna inancımız güvenimiz sonsuz. Bunun için yılmadan çalışacağız. Ata’mızın aramızdan ayrılışının 81’inci yıl dönümünde onu çok özel bir sergiyle buradan anıyoruz. Çok özel bir sergi olmuş. Anıtkabir’de gözümüze çarpmayan birçok detayı bizlere aktardığı için değerli sanatçımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Ümraniye | 13 | 18 |
11. Pendikspor | 13 | 18 |
12. Manisa FK | 12 | 17 |
13. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
17. Las Palmas | 13 | 12 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 14 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
Eline sağlık Korcan Karar.