Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Foça'dan sonra sıra Dikili'de: Tatil cennetindeki iki arazi 14 milyon liraya satışa çıkarıldı. "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

GÜNDEM 29.06.2021, 15:23 30.06.2021, 11:31
Önce Foça, şimdi Dikili, Çandarlı! Bahreyn firmasına mı satılacak?

Kamu kurum ve kuruluşlarının İzmir'deki arazi satışları giderek artıyor. Tatil cenneti Dikili Çandarlı'daki 'konut imarlı' iki arsa, toplam 14 milyon 40 bin TL muhammen bedelle satışa çıkarıldı.

İzmir'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Özelleştirme İdaresi, Milli Emlak, TOKİ ve iştiraki olan Emlak Konut gibi kurum ve kuruluşların gerçekleştirdiği arazi satışlarına İller Bankası da dahil oldu. İl özel idareleri ile belediyelere fon ve kredi sağlayan İller Bankası, İzmir'in Dikili İlçesi'ne bağlı Çandarlı Mahallesi'ndeki konut imarlı yaklaşık 14 dönümlük iki araziyi satışa sundu.

Toplam 5 bin 901 metrekare büyüklüğündeki arazi için 5 milyon 900 bin TL, bitişiğindeki 8 bin 133 metrekarelik arazi için ise 8 milyon 140 bin TL muhammen bedel belirlendi. 'Konut imarlı' olan ve denize oldukça yakın bir konumda bulunan iki arazinin ihalesinin açık artırma usulü ile yapılacağı belirtildi. Ayrıca yüzde 30'u peşin olmak üzere 36 ay vadeli olarak da satış yapılabileceği açıklandı.

Yerli ve yabancı firmalara da açık olacağı duyurulan ihale, 6 Temmuz'da yapılacak.

ÖNCE FOÇA ŞİMDİ DİKİLİ

Geçtiğimiz günlerde de Türkiye'nin ilk modern tatil köyü olarak bilinen ve 1967'de İzmir'in Foça ilçesinde kurulan "Foça Tatil Köyü" Bahreyn'den "BKG Ortak Girişim" adlı gruba 131 milyon TL bedelle satılmıştı.

Kaynak: AJANS BAKIRÇAY
Yorumlar (1)
nazmi adalı 4 yıl önce
Katar firmasıdır o
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 28 71
2. Fenerbahçe 28 68
3. Samsunspor 29 51
4. Beşiktaş 28 48
5. Eyüpspor 29 47
6. Başakşehir 28 42
7. Göztepe 28 39
8. Gaziantep FK 28 39
9. Kasımpaşa 29 39
10. Antalyaspor 29 39
11. Trabzonspor 28 36
12. Konyaspor 29 34
13. Rizespor 28 34
14. Bodrum FK 29 33
15. Kayserispor 28 33
16. Sivasspor 29 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 28 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 32 63
2. Karagümrük 32 59
3. Erzurumspor 32 54
4. Gençlerbirliği 32 54
5. İstanbulspor 32 52
6. Bandırmaspor 32 52
7. Keçiörengücü 33 48
8. Ahlatçı Çorum FK 32 47
9. Amed Sportif 32 47
10. Ümraniye 32 46
11. Esenler Erokspor 32 45
12. Boluspor 32 45
13. Iğdır FK 32 45
14. Pendikspor 32 42
15. Sakaryaspor 32 42
16. Ankaragücü 32 38
17. Manisa FK 32 37
18. Şanlıurfaspor 33 37
19. Adanaspor 32 27
20. Yeni Malatyaspor 32 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 31 73
2. Arsenal 31 62
3. Nottingham Forest 31 57
4. Chelsea 31 53
5. Newcastle 30 53
6. M.City 31 52
7. Aston Villa 31 51
8. Fulham 31 48
9. Brighton 31 47
10. Bournemouth 31 45
11. Crystal Palace 30 43
12. Brentford 31 42
13. M. United 31 38
14. Tottenham 31 37
15. Everton 31 35
16. West Ham United 31 35
17. Wolves 31 32
18. Ipswich Town 31 20
19. Leicester City 31 17
20. Southampton 31 10
Takımlar O P
1. Barcelona 30 67
2. Real Madrid 30 63
3. Atletico Madrid 30 60
4. Athletic Bilbao 30 54
5. Villarreal 29 48
6. Real Betis 30 48
7. Celta Vigo 30 43
8. Real Sociedad 30 41
9. Rayo Vallecano 30 40
10. Mallorca 30 40
11. Getafe 30 39
12. Sevilla 30 36
13. Osasuna 30 35
14. Valencia 30 34
15. Girona 30 34
16. Espanyol 29 32
17. Deportivo Alaves 30 30
18. Leganes 30 28
19. Las Palmas 30 26
20. Real Valladolid 30 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@