04.11.2022, 16:48

Aydınlanmanın Işıkları

Dün Harf Devrimi'nin yürürlüğe girişinin 94.yılını kutladık.
Bugün de Medeni Kanun'un 96. yılını kutluyoruz.

İki gün önce, Karşıyaka Kent Konseyi'ndeki söyleşide, aydınlanmanın bu önemli iki ışığına da değinmiştim.

Mahir Ünal'ın açıklaması mı?

Daha 1996'da 'Medeniyetler Çatışması'nda ne diyordu Samuel Huntington?
"M.K.Atatürk, bir dizi dikkatlice hesaplanmış devrim yoluyla halkını Osmanlı ve Müslüman geçmişinden uzaklaştırdı...
Türkiye'nin İslam'a liderlik etme vasfını kazanabilmesi için Atatürkün mirasını, Rusya'nın Lenin'in mirasını reddedişinden daha eksiksiz bir şekilde reddetmelidir..."

Breh, breh, breh...

Hepinizin bildiği o günkü okuma-yazma oranlarından söz etmeyeceğim. Tek bir rakam:
Osmanlı'ya matbaa'nın girişi:1727.
İlk kitabın basımı:1729.
1830'a kadar, yüz yıl içinde din dışı konularda basılan (el yazmaları dışında) kitap sayısı: 80...

Türkiye, Cumhuriyet'e 4894 ilkokulda okuyan 130 bin öğrenci ile girdi.
130 bin...

Medenî Kanun mu?

Bence 'kadın' demek...
Kadının yüzlerce yıllık prangalarından kurtulması demek...
Sosyal yaşama girişinde önünün açılması demek...

Seçme ve seçilme hakkından, diğer haklardan söz etmeyeceğim, zaten 
biliyorsunuz.

Ama bir anımsatma:
Uluslararası Kadınlar Birliği, 1935 yılındaki toplantısını İstanbul'da yapar.

Niçin?

Genel Sekreter Katherine Bompas'ın açış konuşmasından:
"Türkiye Cumhuriyet'inin Türk kadınına verdiği hak ve özgürlükler bütün dünya kadınlarını cesaretlendiriyor ve mücadelelerinde onlara yardımcı oluyor..."

Bu da Akropolis gazetesinin toplantıya ilişkin haberinden:
"15 sene önce kime 
söylesen gülerdi. Türk kadını harem hayatının mahpusluğundan bugün dünya kadın hareketinin tacını başında taşıyor..."

Bir de bugün!..

Yaşasın Harf Devrimi.
Yaşasın Medeni Kanun.
Yaşasın Aydınlanma...

Yorumlar (0)
17
parçalı bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 11 31
2. Fenerbahçe 11 26
3. Samsunspor 12 25
4. Eyüpspor 12 22
5. Beşiktaş 11 21
6. Göztepe 11 18
7. Sivasspor 12 17
8. Başakşehir 11 16
9. Kasımpasa 12 14
10. Konyaspor 12 14
11. Antalyaspor 12 14
12. Rizespor 11 13
13. Trabzonspor 11 12
14. Gaziantep FK 11 12
15. Kayserispor 11 12
16. Bodrumspor 12 11
17. Alanyaspor 11 10
18. Hatayspor 11 6
19. A.Demirspor 11 2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 12 25
2. Bandırmaspor 12 24
3. Erzurumspor 12 22
4. Karagümrük 12 21
5. Igdir FK 12 21
6. Ankaragücü 12 19
7. Ahlatçı Çorum FK 12 19
8. Boluspor 12 18
9. Şanlıurfaspor 12 18
10. Manisa FK 12 17
11. Esenler Erokspor 12 17
12. Ümraniye 12 17
13. Pendikspor 12 17
14. Keçiörengücü 12 15
15. Gençlerbirliği 12 15
16. İstanbulspor 12 14
17. Amed Sportif 12 14
18. Sakaryaspor 12 13
19. Adanaspor 12 7
20. Yeni Malatyaspor 12 -3
Takımlar O P
1. Liverpool 11 28
2. M.City 11 23
3. Chelsea 11 19
4. Arsenal 11 19
5. Nottingham Forest 11 19
6. Brighton 11 19
7. Fulham 11 18
8. Newcastle 11 18
9. Aston Villa 11 18
10. Tottenham 11 16
11. Brentford 11 16
12. Bournemouth 11 15
13. M. United 11 15
14. West Ham United 11 12
15. Leicester City 11 10
16. Everton 11 10
17. Ipswich Town 11 8
18. Crystal Palace 11 7
19. Wolves 11 6
20. Southampton 11 4
Takımlar O P
1. Barcelona 13 33
2. Real Madrid 12 27
3. Atletico Madrid 13 26
4. Villarreal 12 24
5. Osasuna 13 21
6. Athletic Bilbao 13 20
7. Real Betis 13 20
8. Real Sociedad 13 18
9. Mallorca 13 18
10. Girona 13 18
11. Celta Vigo 13 17
12. Rayo Vallecano 12 16
13. Sevilla 13 15
14. Leganes 13 14
15. Deportivo Alaves 13 13
16. Las Palmas 13 12
17. Getafe 13 10
18. Espanyol 12 10
19. Real Valladolid 13 9
20. Valencia 11 7

Gelişmelerden Haberdar Olun

@