Bergama'nın Devrimci Çocuğu Selim Martin'e saygıyla...
İzmir Gazetecilik ve Halkla İlişkiler Fakültesi öğrencisi iken 27 Mayıs 1981’de öldürülen devrimci Selim Martin'i 40. ölüm yıl dönümünde anısını ve mücadelesini saygıyla anıyorum.
Martin’i tanıyanlar onun saz çalmasından, resim yaptığından, iyi futbol oynadığından, güneşi çok sevdiğinden, insanlara olan sevgisinden ve cesaretinden söz ederler. Bir Devrimcinin arkasından söylenecek en onurlu sözler bizim yiğit genç yoldaşlarımız için az bile gelir.
Bergamalı şair, sanatçı Muhsin Kıratlı'nın Devrimci Selim Martin için yazdığı dizeler kessin yolumuzu:
"Selim Martin'e
Hoşçakal yüreğimin sevgili çocuğu
Bir ruhun veda çığlığı değil bu
Bir yaşam konserinin bitmeyen alkışı.
Sen bu alemin en sert kayalıklarında yürürken
Elini uzattın kim yardım istediyse gönülden
Kendini yoksaydın, sevdin çocuk
Midemin sol üst tarafındaki yaraya
Korkmadan siper olan duruşuna bir veda bu.
Yanık yanaklarında pembe güller açan çocuk."
...
Bir bahar günü Bergama'da Selim Martin'i mezarı başında ziyaret eden Doktor, sinema oyuncusu, senarist Ercan Kesal'ın Selim Martin Anısına yazdığı yazı ile anmaya devam edelim Martin'i:
"Bir bahar günü Bergama’dayım. Psikoterapi Kongresiydi galiba. Sabah, kaldığım otelde bir gazetede gördüm resmini. Bir de duyuru var yanında. "Bugün arkadaşımızı mezarı başında anıyoruz." Selim Martin. Selim. 80 öncesi. Tıp fakültesindeyim. Siyasaldan gelmişim. Yurtlarda kalıyorum. Geçmiş zaman, bir şey olmuş. Kaldığı odaya gittim, konuşacağım. Odaya girdiğimde saz çalıyordu. Sazı bir kenara koydu. Çay içip konuşuyoruz. Ben elbisesine bakıyorum. Tertemiz tiril tiril bir elbise. Bunca toz dumanın ortasında, vakit bulup nerde ütüledi acaba diye düşünüyorum.
Ankara’dan geldiğimi biliyor. Siyasal’ın çatısındaki “Tek Yol Devrim” yazısının nasıl yazılmış olabileceğini konuşuyoruz. Yazanı, tek kolundan tutup aşağı sarkıtmaları lazım. Öyle bir yazı. Selim’i 12 Eylül’den sonra Bayraklı’da kaldığı evde sorgusuz sualsiz öldürdüler. Çok üzüldüm. Yıllar sonra bir sahil kasabasında mezarına gidecekmişim demek ki. Bizimse ömrümüz varmış. Ne yapalım, yaşarız. Gittim Bergama Mezarlığı’na. Öğleden önceki oturuma yetiştim ama.
“Abi, gözlerin kıpkırmızı, bi şey mi oldu?”
“O, alerjik konjonktivit. Güneş ışığı gözlerimde alerji yapıyor. Ondandır.”
....
Bergamanın yetiştirdiği eşitlik, özgürlük ve sosyalizm mücadelesinde yitirdiğimiz Selim Martin faşistler tarafından katledileli tam 40 yıl oldu.
Selim Martin ve kaybettiğimiz nice yiğitlere sözümüz var!
Eşitlikçi, özgürlükçü halkın söz, yetki ve karar sahibi olduğu bir ülkeyi kuracağız!
Sözümüz olsun Aristonikos'tan bu yana direnen tüm devrimcilere.
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 12 | 34 |
2. Fenerbahçe | 12 | 29 |
3. Samsunspor | 13 | 26 |
4. Eyüpspor | 13 | 22 |
5. Göztepe | 12 | 21 |
6. Beşiktaş | 12 | 21 |
7. Sivasspor | 13 | 18 |
8. Başakşehir | 12 | 16 |
9. Rizespor | 12 | 16 |
10. Trabzonspor | 12 | 15 |
11. Gaziantep FK | 12 | 15 |
12. Kasımpasa | 13 | 15 |
13. Konyaspor | 13 | 15 |
14. Antalyaspor | 12 | 14 |
15. Kayserispor | 12 | 12 |
16. Alanyaspor | 12 | 11 |
17. Bodrumspor | 13 | 11 |
18. Hatayspor | 12 | 7 |
19. A.Demirspor | 12 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 13 | 26 |
2. Bandırmaspor | 13 | 25 |
3. Karagümrük | 13 | 24 |
4. Erzurumspor | 13 | 22 |
5. Igdir FK | 13 | 22 |
6. Boluspor | 13 | 21 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 13 | 20 |
8. Ankaragücü | 13 | 19 |
9. Esenler Erokspor | 13 | 18 |
10. Keçiörengücü | 13 | 18 |
11. Şanlıurfaspor | 13 | 18 |
12. Ümraniye | 13 | 18 |
13. Gençlerbirliği | 13 | 18 |
14. Pendikspor | 13 | 18 |
15. İstanbulspor | 13 | 17 |
16. Manisa FK | 13 | 17 |
17. Amed Sportif | 13 | 15 |
18. Sakaryaspor | 13 | 14 |
19. Adanaspor | 13 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 13 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 12 | 31 |
2. M.City | 12 | 23 |
3. Chelsea | 12 | 22 |
4. Arsenal | 12 | 22 |
5. Brighton | 12 | 22 |
6. Tottenham | 12 | 19 |
7. Nottingham Forest | 12 | 19 |
8. Aston Villa | 12 | 19 |
9. Fulham | 12 | 18 |
10. Newcastle | 12 | 18 |
11. Brentford | 12 | 17 |
12. M. United | 12 | 16 |
13. Bournemouth | 12 | 15 |
14. West Ham United | 12 | 15 |
15. Everton | 12 | 11 |
16. Leicester City | 12 | 10 |
17. Wolves | 12 | 9 |
18. Ipswich Town | 12 | 9 |
19. Crystal Palace | 12 | 8 |
20. Southampton | 12 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 14 | 34 |
2. Real Madrid | 13 | 30 |
3. Atletico Madrid | 14 | 29 |
4. Villarreal | 13 | 25 |
5. Athletic Bilbao | 14 | 23 |
6. Osasuna | 14 | 22 |
7. Girona | 14 | 21 |
8. Mallorca | 14 | 21 |
9. Real Betis | 14 | 20 |
10. Real Sociedad | 14 | 18 |
11. Celta Vigo | 14 | 18 |
12. Sevilla | 14 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 13 | 16 |
14. Leganes | 14 | 14 |
15. Getafe | 14 | 13 |
16. Deportivo Alaves | 14 | 13 |
17. Las Palmas | 14 | 12 |
18. Valencia | 12 | 10 |
19. Espanyol | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 14 | 9 |
Anısına Saygıyla