Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) İzmir Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 15,64'lük artışla domates oldu.

EKONOMİ 05.08.2019, 14:54 18.08.2019, 13:52
Temmuz ayının zam şampiyonu domates!

TÜİK İzmir Bölge Müdürlüğü'nden edinilen bilgilere göre, domatesi yüzde 15,00'lik artışla elektrik ücreti, yüzde 12,80'lik artışla kesme şeker, yüzde 11,72'lik artışla oturma odası takımı ve yüzde 10,82'lik artışla bira takip etti.

Temmuz ayında, Haziran ayına göre fiyatı düşen ürünlerin başında ise karpuz geldi. Temmuz ayında karpuz fiyatı yüzde 39,34 oranında düşerken, bu ürünü fiyatı yüzde 34,16 oranında düşen patlıcan ile fiyatı yüzde 20,38 düşen salatalık izledi.

İZMİR'DE TÜFE YÜZDE 1,33 ARTTI

Türkiye genelinde TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,36, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,44, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 16,65 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 19,91 artış gerçekleşti. İzmir'de ise TÜFE'de 2019 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,33, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 6,82, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 17,56 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 20,25 artış gerçekleşti.

Yorumlar (0)
12
parçalı az bulutlu
banner17
Günün Karikatürü Tümü
Günün Anketi Tümü
Bergama İl Olmalı mı?
Bergama İl Olmalı mı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 29 74
2. Fenerbahçe 29 71
3. Samsunspor 30 51
4. Beşiktaş 29 48
5. Eyüpspor 29 47
6. Başakşehir 29 45
7. Gaziantep FK 29 42
8. Antalyaspor 30 40
9. Trabzonspor 29 39
10. Göztepe 29 39
11. Kasımpaşa 30 39
12. Konyaspor 30 37
13. Kayserispor 29 36
14. Bodrum FK 30 34
15. Rizespor 29 34
16. Sivasspor 30 31
17. Alanyaspor 29 31
18. Hatayspor 29 19
19. A.Demirspor 28 -2
Takımlar O P
1. Kocaelispor 33 66
2. Karagümrük 34 60
3. Gençlerbirliği 34 58
4. Erzurumspor 33 55
5. Bandırmaspor 33 55
6. İstanbulspor 34 52
7. Keçiörengücü 34 51
8. Ahlatçı Çorum FK 34 51
9. Amed Sportif 34 51
10. Boluspor 34 49
11. Iğdır FK 33 48
12. Esenler Erokspor 33 48
13. Ümraniye 33 47
14. Pendikspor 34 45
15. Sakaryaspor 34 45
16. Ankaragücü 34 39
17. Manisa FK 34 38
18. Şanlıurfaspor 34 37
19. Adanaspor 33 27
20. Yeni Malatyaspor 33 -21
Takımlar O P
1. Liverpool 32 76
2. Arsenal 32 63
3. Nottingham Forest 32 57
4. Newcastle 31 56
5. M.City 32 55
6. Chelsea 32 54
7. Aston Villa 32 54
8. Fulham 31 48
9. Brighton 32 48
10. Bournemouth 31 45
11. Brentford 32 43
12. Crystal Palace 31 43
13. Everton 32 38
14. M. United 32 38
15. Tottenham 32 37
16. Wolves 32 35
17. West Ham United 32 35
18. Ipswich Town 32 21
19. Leicester City 32 18
20. Southampton 32 10
Takımlar O P
1. Barcelona 31 70
2. Real Madrid 31 66
3. Atletico Madrid 30 60
4. Athletic Bilbao 31 57
5. Villarreal 30 51
6. Real Betis 31 48
7. Celta Vigo 31 43
8. Mallorca 31 43
9. Real Sociedad 31 41
10. Rayo Vallecano 31 40
11. Getafe 31 39
12. Osasuna 31 38
13. Valencia 31 37
14. Sevilla 31 36
15. Espanyol 30 35
16. Girona 31 34
17. Deportivo Alaves 31 30
18. Las Palmas 31 29
19. Leganes 31 28
20. Real Valladolid 30 16

Gelişmelerden Haberdar Olun

@