kim
takır takır insan öldüren şu kişi kim
kimin paralı gücü, kimin mücahidi
kimin kahramanı, kimin teröristi
kimin mehmetçiği, kimin ince memedi
ben ayıramıyorum komutan
biraz safım belki
kim mecburen silaha sarılan, kim silah taciri
kim ülkesini canıyla savunan kişi
kim saldırganın teki ve ilelebet işgalci
sen ayırabiliyor musun
insan öldürenleri birbirinden
kim kimin kahramanı
kim kimin teröristi
kim kimin yiğit askeri
söyle bize, anlat bize
biz, izlerken ölenlere,
biz, kıçımın duyarlısı sayın seyircilere
öldürmenin haklısı olurmuş gibi açıkla bize
kim öldürmekte haklı
kim insanlık suçu işlemekte
kim ölüme sürülüyor çöle
savaşı kim kazansın diye
ve kim çok para kazansın diye ötelerde
kim çok kazanıyor sahi
öldürürken insan insanı
kimin doluyor cepleri
sen ayırabiliyor musun komutan
yoksa bodoslama dalarak
anlamadan mı saldırıyorsun
sen savaşırsan dolan hesaplar
barışırsan boş kalan cepler kimin
sen çatıştıkça kazanılan
barışırsan boş kalacak koltuklar kimin
en büyük terörist kim
hangi cep kimin
kaç insan ölüsü doldurabilir o cebi
kaç kadın çığlığı
kaç çocuk ölüsü
kaç bomba satışı
kaç gemi batığı
kaç hastane yıkıntısı
kaç eskimo, kaç kızılderili
kaç hiroşima, kaç nagazaki doldurabilir
söyle bize
bu soruların yanıtları var mı sende
takır takır insan öldüren şu kişi kim
o kimin kimi
kimin kahramanı, kimin haini
anlat hele
kim kimin kimi
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 13 | 35 |
2. Fenerbahçe | 13 | 32 |
3. Samsunspor | 14 | 29 |
4. Eyüpspor | 14 | 23 |
5. Beşiktaş | 13 | 22 |
6. Göztepe | 13 | 21 |
7. Başakşehir | 13 | 19 |
8. Rizespor | 13 | 19 |
9. Sivasspor | 14 | 18 |
10. Konyaspor | 14 | 18 |
11. Antalyaspor | 13 | 17 |
12. Trabzonspor | 13 | 15 |
13. Gaziantep FK | 13 | 15 |
14. Kasımpasa | 13 | 15 |
15. Alanyaspor | 13 | 14 |
16. Kayserispor | 13 | 12 |
17. Bodrumspor | 14 | 11 |
18. Hatayspor | 13 | 8 |
19. A.Demirspor | 13 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 14 | 29 |
2. Bandırmaspor | 14 | 28 |
3. Karagümrük | 14 | 27 |
4. Erzurumspor | 14 | 25 |
5. Igdir FK | 14 | 22 |
6. Keçiörengücü | 14 | 21 |
7. Boluspor | 14 | 21 |
8. İstanbulspor | 14 | 20 |
9. Ankaragücü | 14 | 20 |
10. Ahlatçı Çorum FK | 14 | 20 |
11. Ümraniye | 14 | 19 |
12. Gençlerbirliği | 14 | 19 |
13. Pendikspor | 14 | 19 |
14. Esenler Erokspor | 14 | 18 |
15. Şanlıurfaspor | 14 | 18 |
16. Amed Sportif | 14 | 18 |
17. Manisa FK | 14 | 17 |
18. Sakaryaspor | 14 | 17 |
19. Adanaspor | 14 | 8 |
20. Yeni Malatyaspor | 14 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 13 | 34 |
2. Arsenal | 13 | 25 |
3. Chelsea | 13 | 25 |
4. Brighton | 13 | 23 |
5. M.City | 13 | 23 |
6. Nottingham Forest | 13 | 22 |
7. Tottenham | 13 | 20 |
8. Brentford | 13 | 20 |
9. M. United | 13 | 19 |
10. Fulham | 13 | 19 |
11. Newcastle | 13 | 19 |
12. Aston Villa | 13 | 19 |
13. Bournemouth | 13 | 18 |
14. West Ham United | 13 | 15 |
15. Everton | 13 | 11 |
16. Leicester City | 13 | 10 |
17. Crystal Palace | 13 | 9 |
18. Wolves | 13 | 9 |
19. Ipswich Town | 13 | 9 |
20. Southampton | 13 | 5 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 15 | 34 |
2. Real Madrid | 14 | 33 |
3. Atletico Madrid | 15 | 32 |
4. Athletic Bilbao | 15 | 26 |
5. Villarreal | 14 | 26 |
6. Mallorca | 15 | 24 |
7. Osasuna | 15 | 23 |
8. Girona | 15 | 22 |
9. Real Sociedad | 15 | 21 |
10. Real Betis | 15 | 20 |
11. Sevilla | 15 | 19 |
12. Celta Vigo | 15 | 18 |
13. Rayo Vallecano | 14 | 16 |
14. Las Palmas | 15 | 15 |
15. Leganes | 15 | 15 |
16. Deportivo Alaves | 15 | 14 |
17. Getafe | 15 | 13 |
18. Espanyol | 14 | 13 |
19. Valencia | 13 | 10 |
20. Real Valladolid | 15 | 9 |
"Dünyayı bir ahtapot gibi sarmaya çalışan emperyalist sermayenin kucağına atılmak,milletin alinterini dolara ve sterline satmak isteyenler kim?"Sabahattin Ali