Sözcükler
Sözcükler alıp başını gidiyor. Peşlerinden koşuyor, yakalayabildiklerimi yan yana getiriyor, cümleler kurmaya çalışıyorum.
Cümlelerim ya çürük çarık ya delik deşik ya biraz hıçkırık oluyor; konuşamıyorum.
Nail Alnaif oluyorum, uykumda bıçaklanarak öldürülüyorum.
Enes Kara oluyorum, uzun uzun düşünüyor, uzun uzun susuyorum.
Dilara Yıldız oluyorum, Oktay Dönmez hastalıklısı tarafından vurulup düşüyorum.
Mamoun al-Nabhan, Ahmed Al-Ali veya Muhammed el-Bish oluyorum, bir ırkçının yaktığı evimizde, uykumda ölüyorum.
Mehmet Sami Tuğrul oluyorum, İhsan Güney adlı bir sapkının satırıyla kesilen başımın peşinden koşuyorum.
Başak Cengiz oluyorum, Can Göktuğ Boz adlı deyyusun kılıcıyla parçalanıyorum, canım çok yanıyor, çok ağlıyorum.
Deniz Poyraz oluyorum, onursuz bir Onur Gencer tarafından ırkçı saldırıya kurban gidiyorum.
Çocuklarını korumayan ülke oluyorum, kendimden utanıyorum.
***
Önceki gün şu korkunç olay, dün o azgın saldırı, bugün bu kahredici ölüm, yarın şu canilik, öbür gün kim bilir kim, kim bilir kime, kim bilir neler neler… Huzuru bozmaya, insanları kedere boğmaya, anneleri kahrından öldürmeye bir kötü yeter. Yetiyor.
Her gün en az bir öldürme olayı yaşanıyor.
Neredeyse aynı sıklıkta intihar olayları yaşanıyor.
***
Hepsinin temelinde hukuk ve adalet yokluğuna rastlıyorum; hukuk ve adaletin olmazsa olmazlığını bir kez daha görüyorum.
Hepsinin temelinde ya ırkçılığa ya dinciliğe rastlıyorum; -cılıklı, cilikli şeylerden ürküyorum.
Hepsinin temelinde insan haklarının eksikliğine rastlıyorum; insan haklarının önemine bir kez daha inanıyorum.
Hepsinin temelinde yoksulluğa rastlıyorum; bir halkı yoksulluğa itenlere -elimden başka bir şey gelmiyor- lanet okuyorum, beddua ediyorum.
Hepsinin temelinde yönetme başarısızlığına rastlıyorum; yönetimi acilen değiştirmek gerektiğini seziyorum.
Hepsinin temelinde vicdansızlığa rastlıyorum; kendime, “Biz hep mi böyle vicdansızdık?” diye soruyorum.
İnsanlıktan çıkmış o mahlukların yaptıklarını öğrendikçe insanlığımdan utanıyorum.
Bunca pisliği ancak bir devrimin temizleyebileceğini biliyor; umut bağladıklarımın basiretsizliğinden ürküyorum.
Çaresizliğe düştüm düşeceğim… ozanların şiirlerine, türkülerine sığınıyorum.
Ne diyeyim?
Geçer diyorum, bunlar da geçer.
Delip geçer, yok edip geçer, yıkıp geçer ama mutlaka geçer.
Hiçbir kötülük sonsuza dek sürmez, hiçbir kral bin yıl hüküm sürmez.
Geçer.
Geçtiği zaman, o zaman, gençler umutsuzluktan kendilerini öldürmez, halk yoksul düşürülmez, caniler bugün yaptıklarına cesaret edemez, toplum, o kederden bu kedere savrulmaz, insanların direnci böyle insafsızca yorulmaz.
Ve sözcükler alıp başını gitmez, coğrafya kaderine küsmez.
Hepimiz yeniden gülümseriz.
Gülümseriz değil mi?
Bergama İl Olmalı mı?
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Galatasaray | 11 | 31 |
2. Fenerbahçe | 11 | 26 |
3. Samsunspor | 12 | 25 |
4. Eyüpspor | 12 | 22 |
5. Beşiktaş | 11 | 21 |
6. Göztepe | 11 | 18 |
7. Sivasspor | 12 | 17 |
8. Başakşehir | 11 | 16 |
9. Kasımpasa | 12 | 14 |
10. Konyaspor | 12 | 14 |
11. Antalyaspor | 12 | 14 |
12. Rizespor | 11 | 13 |
13. Trabzonspor | 11 | 12 |
14. Gaziantep FK | 11 | 12 |
15. Kayserispor | 11 | 12 |
16. Bodrumspor | 12 | 11 |
17. Alanyaspor | 11 | 10 |
18. Hatayspor | 11 | 6 |
19. A.Demirspor | 11 | 2 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Kocaelispor | 12 | 25 |
2. Bandırmaspor | 12 | 24 |
3. Erzurumspor | 12 | 22 |
4. Karagümrük | 12 | 21 |
5. Igdir FK | 12 | 21 |
6. Ankaragücü | 12 | 19 |
7. Ahlatçı Çorum FK | 12 | 19 |
8. Boluspor | 12 | 18 |
9. Şanlıurfaspor | 12 | 18 |
10. Manisa FK | 12 | 17 |
11. Esenler Erokspor | 12 | 17 |
12. Ümraniye | 12 | 17 |
13. Pendikspor | 12 | 17 |
14. Keçiörengücü | 12 | 15 |
15. Gençlerbirliği | 12 | 15 |
16. İstanbulspor | 12 | 14 |
17. Amed Sportif | 12 | 14 |
18. Sakaryaspor | 12 | 13 |
19. Adanaspor | 12 | 7 |
20. Yeni Malatyaspor | 12 | -3 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Liverpool | 11 | 28 |
2. M.City | 11 | 23 |
3. Chelsea | 11 | 19 |
4. Arsenal | 11 | 19 |
5. Nottingham Forest | 11 | 19 |
6. Brighton | 11 | 19 |
7. Fulham | 11 | 18 |
8. Newcastle | 11 | 18 |
9. Aston Villa | 11 | 18 |
10. Tottenham | 11 | 16 |
11. Brentford | 11 | 16 |
12. Bournemouth | 11 | 15 |
13. M. United | 11 | 15 |
14. West Ham United | 11 | 12 |
15. Leicester City | 11 | 10 |
16. Everton | 11 | 10 |
17. Ipswich Town | 11 | 8 |
18. Crystal Palace | 11 | 7 |
19. Wolves | 11 | 6 |
20. Southampton | 11 | 4 |
Takımlar | O | P |
---|---|---|
1. Barcelona | 13 | 33 |
2. Real Madrid | 12 | 27 |
3. Atletico Madrid | 13 | 26 |
4. Villarreal | 12 | 24 |
5. Osasuna | 13 | 21 |
6. Athletic Bilbao | 13 | 20 |
7. Real Betis | 13 | 20 |
8. Real Sociedad | 13 | 18 |
9. Mallorca | 13 | 18 |
10. Girona | 13 | 18 |
11. Celta Vigo | 13 | 17 |
12. Rayo Vallecano | 12 | 16 |
13. Sevilla | 13 | 15 |
14. Leganes | 13 | 14 |
15. Deportivo Alaves | 13 | 13 |
16. Las Palmas | 13 | 12 |
17. Getafe | 13 | 10 |
18. Espanyol | 12 | 10 |
19. Real Valladolid | 13 | 9 |
20. Valencia | 11 | 7 |
J.Joubert
Gerçekleri göstermede bize yardımcı olan sözcüklerinize sağlık
Kaleminize sağlık.